Imóveis vendidos nos últimos 6 meses, mesma subdivisão, construídos em até 10 anos.
| Nº | Imóvel | Área (SQFT) | Dorm. | Banh. | Ano | Dist. (mi) | U$/SQFT | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7712 Graben St | 3317 | 6 / 6.5 | 2018 | 0.17 | U$183.90 | U$610,000JUN 18 2026 |
| 2 | 465 Southfield St | 2831 | 6 / 6 | 2020 | 0.45 | U$204.87 | U$580,000JUN 02 2026 |
| 3 | 7613 Wilmington Loop | 2904 | 6 / 5.5 | 2016 | 0.39 | U$201.45 | U$585,000MAI 19 2026 |
| 4 | 7644 Fairfax Dr | 4630 | 9 / 8.5 | 2018 | 0.28 | U$209.50 | U$970,000MAI 15 2026 |
| 5 | 220 Clawson Way | 4707 | 10 / 10 | 2017 | 0.37 | U$186.96 | U$880,000ABR 23 2026 |
| 6 | 7405 Marker Ave | 2831 | 6 / 6 | 2017 | 0.6 | U$183.68 | U$520,000ABR 21 2026 |
| 7 | 190 Minton Loop | 3185 | 5 / 4.5 | 2017 | 0.53 | U$156.33 | U$497,900ABR 16 2026 |
| 8 | 230 Clawson Way | 4630 | 9 / 8 | 2016 | 0.37 | U$185.75 | U$860,000ABR 08 2026 |
| 9 | 201 Burma St | 3203 | 6 / 5.5 | 2018 | 0.21 | U$197 | U$631,000MAR 16 2026 |
| 10 | 385 Southfield St | 3317 | 6 / 6.5 | 2020 | 0.51 | U$195.96 | U$650,000MAR 10 2026 |
| 11 | 321 Lasso Dr | 2936 | 6 / 4.5 | 2015 | 0.46 | U$174.05 | U$511,000MAR 10 2026 |
| 12 | 7708 Fairfax Dr | 4630 | 8 / 8.5 | 2017 | 0.05 | U$181.86 | U$842,000MAR 09 2026 |
| 13 | 7470 Marker Ave | 2831 | 6 / 6 | 2018 | 0.66 | U$181.91 | U$515,000MAR 06 2026 |
| 14 | 450 Lasso Dr | 3401 | 8 / 7 | 2016 | 0.49 | U$173.48 | U$590,000FEV 27 2026 |
| 15 | 7499 Marker Ave | 3317 | 6 / 6.5 | 2016 | 0.67 | U$165.81 | U$550,000FEV 27 2026 |
| 16 | 420 Burma St | 3609 | 8 / 6 | 2017 | 0.1 | U$209.20 | U$755,000FEV 19 2026 |
| 17 | 220 Pendant Ct | 3317 | 6 / 6.5 | 2017 | 0.55 | U$176.36 | U$585,000FEV 19 2026 |
| 18 | 7654 Wilmington Loop | 4707 | 10 / 10 | 2015 | 0.33 | U$196.30 | U$924,000FEV 19 2026 |
| 19 | 392 Southfield St | 2831 | 6 / 6 | 2020 | 0.53 | U$199.58 | U$565,000JAN 28 2026 |
| 20 | 601 Lasso Dr | 3099 | 6 / 6 | 2016 | 0.36 | U$175.86 | U$545,000JAN 14 2026 |
Estimativa de custos de fechamento.