Comparable Properties Report

7700 Fairfax Dr

Kissimmee, FL 34747
U$850,000Preço de venda listado
Single Family · 8 dormitórios · 8 banheiros · 4077 SQFT · Encore Resort at Reunion
01 O Imóvel

7700 Fairfax Dr


Área Construída4077 SQFT
Dormitórios | Banheiros8 / 8
Ano de Construção2018
Lote (área total)9629 SQFT
Pavimentos2
PiscinaSim
Valor de Mercado
U$736,300
Valor Avaliado
U$736,300
Subdivisão
Reunion West Ph 3 West
Empreendimento
Encore Resort at Reunion
02 Oferta Recebida

Oferta recebida


U$810,000
Oferta à vista (cash)
Depósito em escrowU$15,000
Inspeção10 dias
FechamentoAGO 06 2026 ou antes
PagamentoÀ vista
03 Avaliação de Mercado

Avaliação de mercado


U$762,400
Avaliação de mercado atual e vigente
faixa U$637,300 a U$854,100
Avaliação · mínimoU$637,300
Avaliação · atualU$762,400
Avaliação · máximoU$854,100
Por índice de valorU$758,400
04 Comparáveis

20 Comparáveis


Imóveis vendidos nos últimos 6 meses, mesma subdivisão, construídos em até 10 anos.

ImóvelÁrea (SQFT)Dorm. | Banh.AnoDist. (mi)U$/SQFTVenda
17712 Graben St33176 / 6.520180.17U$183.90U$610,000JUN 18 2026
2465 Southfield St28316 / 620200.45U$204.87U$580,000JUN 02 2026
37613 Wilmington Loop29046 / 5.520160.39U$201.45U$585,000MAI 19 2026
47644 Fairfax Dr46309 / 8.520180.28U$209.50U$970,000MAI 15 2026
5220 Clawson Way470710 / 1020170.37U$186.96U$880,000ABR 23 2026
67405 Marker Ave28316 / 620170.6U$183.68U$520,000ABR 21 2026
7190 Minton Loop31855 / 4.520170.53U$156.33U$497,900ABR 16 2026
8230 Clawson Way46309 / 820160.37U$185.75U$860,000ABR 08 2026
9201 Burma St32036 / 5.520180.21U$197U$631,000MAR 16 2026
10385 Southfield St33176 / 6.520200.51U$195.96U$650,000MAR 10 2026
11321 Lasso Dr29366 / 4.520150.46U$174.05U$511,000MAR 10 2026
127708 Fairfax Dr46308 / 8.520170.05U$181.86U$842,000MAR 09 2026
137470 Marker Ave28316 / 620180.66U$181.91U$515,000MAR 06 2026
14450 Lasso Dr34018 / 720160.49U$173.48U$590,000FEV 27 2026
157499 Marker Ave33176 / 6.520160.67U$165.81U$550,000FEV 27 2026
16420 Burma St36098 / 620170.1U$209.20U$755,000FEV 19 2026
17220 Pendant Ct33176 / 6.520170.55U$176.36U$585,000FEV 19 2026
187654 Wilmington Loop470710 / 1020150.33U$196.30U$924,000FEV 19 2026
19392 Southfield St28316 / 620200.53U$199.58U$565,000JAN 28 2026
20601 Lasso Dr30996 / 620160.36U$175.86U$545,000JAN 14 2026
05 Custos de Fechamento

Seller Net Sheet Interativo


Estimativa de custos de fechamento.

Início do ano (01/01), dias do mês e último dia são calculados a partir desta data.
Preço de Venda
Comissão (6%)
Doc Stamps (Documentary Stamp Tax)
Seguro de Título (Owner's Title)
Property Tax proporcional
HOA proporcional · crédito
Custos Fixos Globais
Valor Líquido Final